日期:2008-09-18 閱讀:672
序號(hào) | 姓名 | 獲 獎(jiǎng) 名 稱 | 獲獎(jiǎng) 時(shí)間 | 級(jí)別 |
1 | 劉清怡 | 2007年江門市中小學(xué)生羽毛球團(tuán)體比賽初中女子組第一名 | 2007.10.7 | 市級(jí) |
2 | 王 馨 | 2007年江門市中小學(xué)生羽毛球團(tuán)體比賽初中女子組第一名 | 2007.10.7 | 市級(jí) |
3 | 陳泳琳 | 2007年江門市中小學(xué)生羽毛球團(tuán)體比賽初中女子組第一名 | 2007.10.7 | 市級(jí) |
4 | 陳敏儀 | 2007年江門市中小學(xué)生羽毛球團(tuán)體比賽初中女子組第一名 | 2007.10.7 | 市級(jí) |
5 | 李嘉雯 | 2007年江門市中小學(xué)生羽毛球團(tuán)體比賽初中女子組第一名 | 2007.10.7 | 市級(jí) |
6 | 莫嘉麗 | 2007年江門市中小學(xué)生羽毛球團(tuán)體比賽初中女子組第一名 | 2007.10.7 | 市級(jí) |
7 | 關(guān)穎茵 | 2007年江門市區(qū)"森葉燃?xì)?span lang="EN-US">"杯中小學(xué)書信比賽 二等獎(jiǎng) | 2007.11.29 | 市級(jí) |
8 | 關(guān)曉陽 | 2007年江門市區(qū)"森葉燃?xì)?span lang="EN-US">"杯中小學(xué)書信比賽 三等獎(jiǎng) | 2007.11.29 | 市級(jí) |
9 | 容德成 容德光 | 2007年江門市區(qū)中小學(xué)生毽球比賽男子雙打初中組第六名 | 2007.11.25 | 市級(jí) |
10 | 鐘小曉 岑疊苑 | 2007年江門市區(qū)中小學(xué)生毽球比賽女子雙打初中組第四名 | 2007.11.25 | 市級(jí) |
11 |
| 2007年江門市區(qū)中小學(xué)生毽球比賽女子團(tuán)體初中組第三名 | 2007.11. | 市級(jí) |
12 | 曾 琪 | 獲江門市“濱江新貌,僑鄉(xiāng)感懷”征文比賽一等獎(jiǎng) | 2007.11. | 市級(jí) |
13 | 朗 格 | 獲江門市“濱江新貌,僑鄉(xiāng)感懷”征文比賽一等獎(jiǎng) | 2007.11. | 市級(jí) |
14 | 劉倩萍 | 獲江門市“濱江新貌,僑鄉(xiāng)感懷”征文比賽二等獎(jiǎng) | 2007.11. | 市級(jí) |
15 | 呂凌縉 | 獲江門市“濱江新貌,僑鄉(xiāng)感懷”征文比賽二等獎(jiǎng) | 2007.11. | 市級(jí) |
16 | 王真穎 | 獲江門市“濱江新貌,僑鄉(xiāng)感懷”征文比賽三等獎(jiǎng) | 2007.11. | 市級(jí) |
17 | 林琨玥 | 獲江門市“濱江新貌,僑鄉(xiāng)感懷”征文比賽三等獎(jiǎng) | 2007.11. | 市級(jí) |
18 | 鄒逸儒 | 獲江門市“濱江新貌,僑鄉(xiāng)感懷”征文比賽三等獎(jiǎng) | 2007.11. | 市級(jí) |
19 | 催慧美 | 獲江門市“濱江新貌,僑鄉(xiāng)感懷”征文比賽優(yōu)秀獎(jiǎng) | 2007.11. | 市級(jí) |
20 | 呂凌縉 | 江門市第四屆僑鄉(xiāng)書香節(jié)“第四屆中小學(xué)生現(xiàn)場(chǎng)作文大賽”小學(xué)組優(yōu)秀獎(jiǎng) | 2007.11. | |
21 | 蘇曉珊 | 江門市第四屆僑鄉(xiāng)書香節(jié)“第四屆中小學(xué)生現(xiàn)場(chǎng)作文大賽”小學(xué)組優(yōu)秀獎(jiǎng) | 2007.11. | 市級(jí) |
22 | 譚浩良 | 江門市第四屆僑鄉(xiāng)書香節(jié)“第四屆中小學(xué)生現(xiàn)場(chǎng)作文大賽”小學(xué)組優(yōu)秀獎(jiǎng) | 2007.11. | 市級(jí) |
23 | 關(guān)思琳 | 江門市第四屆僑鄉(xiāng)書香節(jié)“第四屆中小學(xué)生現(xiàn)場(chǎng)作文大賽”初中組優(yōu)秀獎(jiǎng) | 2007.11. | 市級(jí) |
24 | 白圣杰 | 江門市第四屆僑鄉(xiāng)書香節(jié)“第四屆中小學(xué)生現(xiàn)場(chǎng)作文大賽”初中組優(yōu)秀獎(jiǎng) | 2007.11. | 市級(jí) |
25 | 李慈涓 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)女子丙組實(shí)心球項(xiàng)目第一名 | 2007.12. | 市級(jí) |
26 | 王翠瑜 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)女子丙組跳遠(yuǎn)項(xiàng)目第一名 | 2007.12. | 市級(jí) |
27 | 李錦鵬 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)男子丙組實(shí)心球項(xiàng)目第一名 | 2007.12. | 市級(jí) |
28 | 蘇 淇 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)男子丙組跳遠(yuǎn)項(xiàng)目第一名 | 2007.12. | 市級(jí) |
29 | 徐靖堯 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)男子丙組壘球項(xiàng)目第一名 | 2007.12. | 市級(jí) |
30 | 黃釗瑩 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)女子丙組跳高項(xiàng)目第一名 | 2007.12. | 市級(jí) |
31 | 黃釗瑩 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)女子丙組跳遠(yuǎn)項(xiàng)目第二名 | 2007.12. | 市級(jí) |
32 | 吳佩瑩 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)女子丙組跳高項(xiàng)目第二名 | 2007.12. | 市級(jí) |
33 | 岑雅威 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)男子丙組 | 2007.12. | 市級(jí) |
34 | 岑雅威 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)男子丙組跳高項(xiàng)目第二名 | 2007.12. | 市級(jí) |
35 | 吳佩瑩 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)女子丙組壘球項(xiàng)目第二名 | 2007.12. | 市級(jí) |
36 | 葉明光 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)男子丙組實(shí)心球項(xiàng)目第二名 | 2007.12. | 市級(jí) |
37 | 葉明光 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)男子丙組跳高項(xiàng)目第二名 | 2007.12. | 市級(jí) |
38 | 吳健斌 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)男子丙組壘球項(xiàng)目第二名 | 2007.12. | 市級(jí) |
39 | 徐靖堯 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)男子丙組 | 2007.12. | 市級(jí) |
40 | 李慈涓 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)女子丙組壘球項(xiàng)目第三名 | 2007.12. | 市級(jí) |
41 | 陳倩瑜 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)女子丙組跳高項(xiàng)目第三名 | 2007.12. | 市級(jí) |
42 | 李錦鵬 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)男子丙組 | 2007.12. | 市級(jí) |
43 | 蘇 淇 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)男子丙組 | 2007.12. | 市級(jí) |
44 | 陳倩瑜 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)女子丙組 | 2007.12. | 市級(jí) |
45 | 陳曉琳 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)女子丙組 | 2007.12. | 市級(jí) |
46 | 賴 欣 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)女子乙組鉛球項(xiàng)目第五名 | 2007.12. | 市級(jí) |
47 | 林嘉欣 | 2007年江門市直中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)女子乙組鉛球項(xiàng)目第六名 | 2007.12. | 市級(jí) |
48 | 王 粵 | 第四屆“星星火炬”昂立杯全國(guó)青少年英語風(fēng)采展示活動(dòng)廣東決賽英語口語專業(yè)初中組金獎(jiǎng) | 2007.12 | 國(guó)家級(jí) |
49 | 李權(quán)融 | 第四屆“星星火炬”昂立杯全國(guó)青少年英語風(fēng)采展示活動(dòng)廣東決賽英語口語專業(yè)初中組銀獎(jiǎng) | 2007.12 | 國(guó)家級(jí) |
50 | 梁健富 | 第四屆“星星火炬”昂立杯全國(guó)青少年英語風(fēng)采展示活動(dòng)廣東決賽英語口語專業(yè)初中組銅獎(jiǎng) | 2007.12 | 國(guó)家級(jí) |
51 | 陳子綱 | 第四屆“星星火炬”昂立杯全國(guó)青少年英語風(fēng)采展示活動(dòng)江門賽區(qū)優(yōu)秀獎(jiǎng) | 2007.12 | 國(guó)家級(jí) |
52 | 鄧偉林 | 第四屆“星星火炬”昂立杯全國(guó)青少年英語風(fēng)采展示活動(dòng)江門賽區(qū)優(yōu)秀獎(jiǎng) | 2007.12 | 國(guó)家級(jí) |
53 | 李耀宇 | 第四屆“星星火炬”昂立杯全國(guó)青少年英語風(fēng)采展示活動(dòng)江門賽區(qū)優(yōu)秀獎(jiǎng) | 2007.12 | 國(guó)家級(jí) |
54 | 馮珍怡 | 第四屆“星星火炬”昂立杯全國(guó)青少年英語風(fēng)采展示活動(dòng)江門賽區(qū)優(yōu)秀獎(jiǎng) | 2007.12 | 國(guó)家級(jí) |
55 | 梁曉欣 | 第四屆“星星火炬”昂立杯全國(guó)青少年英語風(fēng)采展示活動(dòng)江門賽區(qū)優(yōu)秀獎(jiǎng) | 2007.12 | 國(guó)家級(jí) |
56 | 黃可盈 | 2007年12月全國(guó)中學(xué)生英語能力競(jìng)賽江門賽區(qū)一等獎(jiǎng) | 2007.12. | 市級(jí) |
57 | 楊倩 | 2007年12月全國(guó)中學(xué)生英語能力競(jìng)賽江門賽區(qū)一等獎(jiǎng) | 2007.12. | 市級(jí) |
58 | 陳嘉琪 | 2007年12月全國(guó)中學(xué)生英語能力競(jìng)賽江門賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 2007.12. | 市級(jí) |
59 | 陳家杰 | 2007年12月全國(guó)中學(xué)生英語能力競(jìng)賽江門賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 2007.12. | 市級(jí) |
60 | 陳萱 | 獲2007年江門市兒童組圍棋百杰光榮稱號(hào) | 2007.12. | 市級(jí) |
61 | 薛躬遨 | 獲2007年江門市兒童組圍棋百杰光榮稱號(hào) | 2007.12. | 市級(jí) |
62 | 熊蘇康 | 獲2007年江門市兒童組圍棋百杰光榮稱號(hào) | 2007.12. | 市級(jí) |
63 | 余愿 | 獲2007年江門市兒童組圍棋百杰光榮稱號(hào) | 2007.12. | 市級(jí) |
64 | 李劍卓 | 獲廣東省“2008力帆杯”冬泳邀請(qǐng)賽銅牌 | 2008.1 | 省級(jí) |
65 | 梁健富 | 2007-2008年度“星星火炬”全國(guó)青少年英語風(fēng)采展示活動(dòng)全國(guó)總決賽英語口語項(xiàng)目銅獎(jiǎng) | 2008.2 | 國(guó)家級(jí) |
67 | 伍詩銘 | 2007年12月全國(guó)中學(xué)生英語能力競(jìng)賽(決賽)二等獎(jiǎng) | 2008.2. | 國(guó)家級(jí) |
68 | 夏敏翠 | 2007年12月全國(guó)中學(xué)生英語能力競(jìng)賽(決賽)二等獎(jiǎng) | 2008.2. | 國(guó)家級(jí) |
69 | 王宏煒 | 2007年12月全國(guó)中學(xué)生英語能力競(jìng)賽(決賽)三等獎(jiǎng) | 2008.2. | 國(guó)家級(jí) |
70 | 馮芷茵 | 2007年12月全國(guó)中學(xué)生英語能力競(jìng)賽(決賽)三等獎(jiǎng) | 2008.2. | 國(guó)家級(jí) |
71 | 關(guān)思琳 | 2007年12月全國(guó)中學(xué)生英語能力競(jìng)賽(決賽)三等獎(jiǎng) | 2008.2. | 國(guó)家級(jí) |
72 | 李詩婷 | 2007年12月全國(guó)中學(xué)生英語能力競(jìng)賽(決賽)三等獎(jiǎng) | 2008.2. | 國(guó)家級(jí) |
73 | 岑疊苑 | 2007年12月全國(guó)中學(xué)生英語能力競(jìng)賽(決賽)三等獎(jiǎng) | 2008.2. | 國(guó)家級(jí) |
74 | 梁梓玲 | 2007年12月全國(guó)中學(xué)生英語能力競(jìng)賽(決賽)三等獎(jiǎng) | 2008.2. | 國(guó)家級(jí) |
75 | 莫偉珍 | 2007年12月全國(guó)中學(xué)生英語能力競(jìng)賽(決賽)三等獎(jiǎng) | 2008.2. | 國(guó)家級(jí) |
76 | 沈師三 | 2007年12月全國(guó)中學(xué)生英語能力競(jìng)賽(決賽)三等獎(jiǎng) | 2008.2. | 國(guó)家級(jí) |
78 | 梁鵬達(dá) | 在2008年廣東省中學(xué)生初中生物學(xué)聯(lián)賽中榮獲二等獎(jiǎng) | 2008.5. | 省級(jí) |
79 | 黃琮懿 | 在2008年廣東省中學(xué)生初中生物學(xué)聯(lián)賽中榮獲三等獎(jiǎng) | 2008.5. | 省級(jí) |
80 | 黃可盈 | 在2008年廣東省中學(xué)生初中生物學(xué)聯(lián)賽中榮獲三等獎(jiǎng) | 2008.5. | 省級(jí) |
81 | 關(guān)思琳 | 在2008年廣東省中學(xué)生初中生物學(xué)聯(lián)賽中榮獲三等獎(jiǎng) | 2008.5. | 省級(jí) |
82 | 李權(quán)融 | 在2008年廣東省中學(xué)生初中生物學(xué)聯(lián)賽中榮獲三等獎(jiǎng) | 2008.5. | 省級(jí) |
83 | 曾廣見 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽初中組一等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
84 | 曾廣聞 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽初中組一等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
85 | 湯楚欣 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽初中組一等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
86 | 伍宏輝 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽初中組二等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
87 | 李柏林 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽初中組二等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
88 | 劉羽雯 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽初中組三等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
89 | 陳旭培 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽初中組三等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
90 | 莊 超 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽初中組三等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
91 | 林浚瀛 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽初中組三等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
92 | 林 燕 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組一等獎(jiǎng) (江門市第一名) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
93 | 吳偉杰 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組一等獎(jiǎng) (江門市第二名) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
94 | 王天馳 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組一等獎(jiǎng) (江門市第三名) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
95 | 徐靖堯 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組一等獎(jiǎng) (江門市第四名) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
96 | 王翠瑜 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組一等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
97 | 呂凌縉 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組一等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
98 | 莫志權(quán) | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組一等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
99 | 盧汝良 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組一等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
100 | 歐陽喜臨 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組一等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
101 | 林 森 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組一等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
102 | 曾 彥 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組一等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
103 | 劉玉瑤 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組二等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
104 | 黃釗瑩 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組二等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
105 | 譚浩良 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組二等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
106 | 馮超銘 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組二等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
107 | 催慧美 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組二等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
108 | 肖子瑩 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組二等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
109 | 陳旭東 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組二等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
110 | 譚安琪 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組二等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
112 | 楊彥珺 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組二等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
113 | 劉付熠 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組二等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
114 | 黃雪瑩 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組三等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
115 | 梁炳祥 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組三等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
116 | 余永杰 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組三等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
117 | 潘浩寧 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組三等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
118 | 李嘉慧 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組三等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
119 | 伍浩林 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組三等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
120 | 林曉東 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組三等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
121 | 何詠芝 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組三等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
123 | 李 響 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組三等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
124 | 黃勝輝 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組三等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
125 | 劉宇軒 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組三等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
126 | 周淑妍 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組三等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
127 | 梁海鈞 | 獲第十三屆“華羅庚金杯”少年數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽決賽小學(xué)組三等獎(jiǎng) | 2008.4 | 國(guó)家級(jí) |
128 | 湯楚欣 | 獲第十九屆“五羊杯”初中數(shù)學(xué)競(jìng)賽初一級(jí)一等獎(jiǎng) | 2008.4 | 省級(jí) |
129 | 李艷秀 | 獲第十九屆“五羊杯”初中數(shù)學(xué)競(jìng)賽初一級(jí)一等獎(jiǎng) | 2008.4 | 省級(jí) |
130 | 湯嘉儀 | 獲第十九屆“五羊杯”初中數(shù)學(xué)競(jìng)賽初一級(jí)三等獎(jiǎng) | 2008.4 | 省級(jí) |
131 | 容嘉裕 | 獲第十九屆“五羊杯”初中數(shù)學(xué)競(jìng)賽初一級(jí)三等獎(jiǎng) | 2008.4 | 省級(jí) |
132 | 鄧偉照 | 獲第十九屆“五羊杯”初中數(shù)學(xué)競(jìng)賽初二級(jí)三等獎(jiǎng) | 2008.4 | 省級(jí) |
133 | 譚世英 | 獲2008年全國(guó)初中應(yīng)用物理知識(shí)競(jìng)賽江門市一等獎(jiǎng) | 2008.5 | 市級(jí) |
134 | 何健偉 | 獲2008年全國(guó)初中應(yīng)用物理知識(shí)競(jìng)賽江門市二等獎(jiǎng) | 2008.5 | 市級(jí) |
135 | 李燦晃 | 獲2008年全國(guó)初中應(yīng)用物理知識(shí)競(jìng)賽江門市二等獎(jiǎng) | 2008.5 | 市級(jí) |
136 | 楊俊浩 | 獲2008年全國(guó)初中應(yīng)用物理知識(shí)競(jìng)賽江門市三等獎(jiǎng) | 2008.5 | 市級(jí) |
137 | 張 帆 | 獲2008年全國(guó)初中應(yīng)用物理知識(shí)競(jìng)賽江門市三等獎(jiǎng) | 2008.5 | 市級(jí) |
138 | 何健偉 | 獲全國(guó)初中化學(xué)素質(zhì)和實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Ω?jìng)賽江門市二等獎(jiǎng)。 | 2008.3 | 市級(jí) |
139 | 徐靖堯 | 2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽一等獎(jiǎng)(江門市第一名) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
140 | 林 燕 | 2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽一等獎(jiǎng)(江門市第二名) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
141 | 王天馳 | 2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽一等獎(jiǎng)(江門市第三名) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
142 | 伍浩林 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽二等獎(jiǎng) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
143 | 饒?chǎng)┗?/span> | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽三等獎(jiǎng) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
144 | 文 豪 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽三等獎(jiǎng) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
145 | 陳博雨 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽三等獎(jiǎng) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
146 | 黃成安 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽三等獎(jiǎng) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
147 | 林佩璇 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽三等獎(jiǎng) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
148 | 劉玉潔 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽三等獎(jiǎng) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
149 | 鐘浩倫 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽三等獎(jiǎng) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
150 | 鄧燦杰 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽三等獎(jiǎng) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
151 | 黃嘉琳 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽三等獎(jiǎng) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
152 | 林弘儒 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽三等獎(jiǎng) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
153 | 林曉東 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽三等獎(jiǎng) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
154 | 劉宇軒 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽三等獎(jiǎng) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
155 | 呂浩茵 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽三等獎(jiǎng) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
156 | 余永杰 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽三等獎(jiǎng) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
157 | 陳旭東 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽三等獎(jiǎng) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
158 | 馮超銘 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽三等獎(jiǎng) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
159 | 林 森 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽三等獎(jiǎng) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
160 | 劉付熠 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽三等獎(jiǎng) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
161 | 呂凌縉 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽三等獎(jiǎng) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
162 | 莫志權(quán) | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽三等獎(jiǎng) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
163 | 譚浩良 | 獲2008年第十九屆“希望杯”全國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽三等獎(jiǎng) | 2008.6 | 國(guó)家級(jí) |
