日期:2023-06-21 閱讀:1234
——我校學子在全國NOC大賽AI創(chuàng)新編程復賽中喜創(chuàng)佳績
近日,據全國中小學信息技術創(chuàng)新與實踐大賽(NOC)官網(http://s.noc.net.cn/Home/Index)公布,我校學子在NOC大賽AI創(chuàng)新編程全國復賽中喜創(chuàng)佳績,21名參賽學生全部獲獎,其中一等獎2人,二等獎9人,三等獎10人。五6班初禹辰、六1班李錦智喜獲小學組一等獎,成功晉級7月初的全國總決賽。據公布結果顯示,我校是江門市獲獎學生最多的學校,也是成績最好的學校,小學組一等獎江門市共有6人,我校占2人。
以下是我校學生獲獎名單:
姓名 | 班級 | 獎項 | 指導教師 | 獲獎序號 |
初禹辰 | 五6 | 一等獎 | 陽嬌 | 60 |
李錦智 | 六1 | 一等獎 | 陽嬌 | 111 |
何俊霖 | 五6 | 二等獎 | 曾素平 | 745 |
吳海寧 | 六3 | 二等獎 | 陽嬌 | 817 |
唐浩軒 | 四1 | 二等獎 | 陽嬌 | 1047 |
曾奕可 | 六1 | 二等獎 | 陽嬌 | 1109 |
劉軒銘 | 六3 | 二等獎 | 陽嬌 | 1150 |
劉天翊 | 六1 | 二等獎 | 陽嬌 | 1657 |
陸梓涵 | 四4 | 二等獎 | 陽嬌 | 1720 |
朱怡軒 | 五6 | 二等獎 | 陽嬌 | 1882 |
熊蘇郎 | 五6 | 二等獎 | 陽嬌 | 1949 |
關鈺川 | 五2 | 三等獎 | 曾素平 | 2099 |
李玥瑤 | 五6 | 三等獎 | 莫姝 | 2264 |
胡銘瑞 | 五4 | 三等獎 | 曾素平 | 2382 |
陳超越 | 六1 | 三等獎 | 陽嬌 | 2478 |
陳儒 | 六1 | 三等獎 | 陽嬌 | 2810 |
陳炳霖 | 五6 | 三等獎 | 陽嬌 | 2813 |
陳祈靈 | 五6 | 三等獎 | 曾素平 | 3029 |
許煒其 | 六1 | 三等獎 | 陽嬌 | 3127 |
唐睿熙 | 五6 | 三等獎 | 曾素平 | 3280 |
王元孝 | 五6 | 三等獎 | 曾素平 | 3415 |
注:根據公布的結果名單,序號1~461為小學組一等獎,462~1954為小學組二等獎,1955~3900為小學組三等獎。
|
|
五6班 初禹辰獲得復賽全國一等獎,晉級決賽
|
|
六1班 李錦智獲得復賽全國一等獎,晉級決賽
全國二等獎(9人) | ||||
|
|
|
|
|
五6班何俊霖 | 六3班吳海寧 | 四1班唐浩軒 | 六1班曾奕可 | 六3班劉軒銘 |
|
|
|
|
|
六1班劉天翊 | 四4班陸梓涵 | 五6班朱怡軒 | 五6熊蘇郎 | 二等獎證書 |
全國三等獎(10人) | ||||
|
|
|
|
|
五2班關鈺川 | 五6班李玥瑤 | 五4班胡銘瑞 | 六1班陳超越 | 六1班陳儒 |
|
|
|
|
|
五6班陳炳霖 | 五6班陳祈靈 | 六1班許煒其 | 五6班唐睿熙 | 五6班王元孝 |
全部獲獎師生合影
成績的取得實屬不易,學生們經過市賽、全國初賽的層層選拔,才能在復賽中與全國眾多編程高手PK。賽前,他們和指導老師一起,放棄休息,艱苦訓練,攻堅克難,樂在其中;賽中,他們苦思冥想,認真作答,反復修改,不斷調試。賽后,希望同學們總結經驗,再創(chuàng)佳績!相信每一次比賽都是一種歷練,每一次歷練都是一種成長,祝愿福泉學子都能“編”織夢想,“程”就未來。
比賽現場(采用AI監(jiān)考系統(tǒng)進行線上比賽 )